The 1983–84 Boston Bruins season was the Bruins' 60th season
Regular season
Final standings
Record vs. opponents
Schedule and results
|1||W||October 6, 1983||9–3 || style="text-align:left;"| Quebec Nordiques (1983–84) ||1–0–0
|2||L||October 8, 1983||3–4 || style="text-align:left;"| @ Hartford Whalers (1983–84) ||1–1–0
|3||W||October 9, 1983||4–1 || style="text-align:left;"| Hartford Whalers (1983–84) ||2–1–0
|4||W||October 13, 1983||4–2 || style="text-align:left;"| Montreal Canadiens (1983–84) ||3–1–0
|5||W||October 15, 1983||5–3 || style="text-align:left;"| Buffalo Sabres (1983–84) ||4–1–0
|6||L||October 18, 1983||3–5 || style="text-align:left;"| @ Quebec Nordiques (1983–84) ||4–2–0
|7||T||October 20, 1983||3–3 OT|| style="text-align:left;"| @ Philadelphia Flyers (1983–84) ||4–2–1
|8||W||October 22, 1983||6–1 || style="text-align:left;"| @ Pittsburgh Penguins (1983–84) ||5–2–1
|9||L||October 25, 1983||1–5 || style="text-align:left;"| @ Chicago Black Hawks (1983–84) ||5–3–1
|10||W||October 27, 1983||8–1 || style="text-align:left;"| @ Minnesota North Stars (1983–84) ||6–3–1
|11||W||October 29, 1983||3–2 || style="text-align:left;"| @ St. Louis Blues (1983–84) ||7–3–1
|12||W||November 3, 1983||9–5 || style="text-align:left;"| St. Louis Blues (1983–84) ||8–3–1
|13||W||November 5, 1983||10–4 || style="text-align:left;"| @ Montreal Canadiens (1983–84) ||9–3–1
|14||W||November 6, 1983||7–3 || style="text-align:left;"| Los Angeles Kings (1983–84) ||10–3–1
|15||L||November 9, 1983||1–3 || style="text-align:left;"| @ Buffalo Sabres (1983–84) ||10–4–1
|16||W||November 12, 1983||6–4 || style="text-align:left;"| @ Quebec Nordiques (1983–84) ||11–4–1
|17||W||November 13, 1983||4–2 || style="text-align:left;"| Washington Capitals (1983–84) ||12–4–1
|18||W||November 17, 1983||4–1 || style="text-align:left;"| Toronto Maple Leafs (1983–84) ||13–4–1
|19||T||November 19, 1983||6–6 OT|| style="text-align:left;"| New York Rangers (1983–84) ||13–4–2
|20||L||November 22, 1983||2–4 || style="text-align:left;"| @ Montreal Canadiens (1983–84) ||13–5–2
|21||L||November 24, 1983||3–6 || style="text-align:left;"| Quebec Nordiques (1983–84) ||13–6–2
|22||W||November 26, 1983||6–2 || style="text-align:left;"| New Jersey Devils (1983–84) ||14–6–2
|23||W||December 1, 1983||7–1 || style="text-align:left;"| Vancouver Canucks (1983–84) ||15–6–2
|24||L||December 3, 1983||2–6 || style="text-align:left;"| Minnesota North Stars (1983–84) ||15–7–2
|25||W||December 4, 1983||4–1 || style="text-align:left;"| @ Washington Capitals (1983–84) ||16–7–2
|26||W||December 6, 1983||5–3 || style="text-align:left;"| @ Pittsburgh Penguins (1983–84) ||17–7–2
|27||W||December 8, 1983||6–2 || style="text-align:left;"| Montreal Canadiens (1983–84) ||18–7–2
|28||L||December 10, 1983||2–4 || style="text-align:left;"| Buffalo Sabres (1983–84) ||18–8–2
|29||W||December 11, 1983||4–2 || style="text-align:left;"| Winnipeg Jets (1983–84) ||19–8–2
|30||W||December 15, 1983||4–2 || style="text-align:left;"| Hartford Whalers (1983–84) ||20–8–2
|31||L||December 17, 1983||2–5 || style="text-align:left;"| Chicago Black Hawks (1983–84) ||20–9–2
|32||W||December 18, 1983||5–1 || style="text-align:left;"| @ Chicago Black Hawks (1983–84) ||21–9–2
|33||W||December 20, 1983||7–2 || style="text-align:left;"| @ Hartford Whalers (1983–84) ||22–9–2
|34||L||December 22, 1983||2–4 || style="text-align:left;"| Minnesota North Stars (1983–84) ||22–10–2
|35||W||December 26, 1983||2–1 || style="text-align:left;"| @ Buffalo Sabres (1983–84) ||23–10–2
|36||W||December 28, 1983||5–3 || style="text-align:left;"| @ Calgary Flames (1983–84) ||24–10–2
|37||L||December 30, 1983||0–2 || style="text-align:left;"| @ Edmonton Oilers (1983–84) ||24–11–2
|38||T||December 31, 1983||5–5 OT|| style="text-align:left;"| @ Vancouver Canucks (1983–84) ||24–11–3
|39||W||January 3, 1984||4–2 || style="text-align:left;"| @ New York Islanders (1983–84) ||25–11–3
|40||L||January 5, 1984||3–8 || style="text-align:left;"| Quebec Nordiques (1983–84) ||25–12–3
|41||W||January 7, 1984||5–2 || style="text-align:left;"| New York Rangers (1983–84) ||26–12–3
|42||W||January 11, 1984||7–2 || style="text-align:left;"| @ Detroit Red Wings (1983–84) ||27–12–3
|43||W||January 12, 1984||6–2 || style="text-align:left;"| @ St. Louis Blues (1983–84) ||28–12–3
|44||W||January 14, 1984||7–3 || style="text-align:left;"| Pittsburgh Penguins (1983–84) ||29–12–3
|45||W||January 16, 1984||2–0 || style="text-align:left;"| New York Islanders (1983–84) ||30–12–3
|46||L||January 17, 1984||3–7 || style="text-align:left;"| @ Quebec Nordiques (1983–84) ||30–13–3
|47||W||January 19, 1984||4–3 || style="text-align:left;"| Quebec Nordiques (1983–84) ||31–13–3
|48||W||January 21, 1984||2–0 || style="text-align:left;"| @ Hartford Whalers (1983–84) ||32–13–3
|49||L||January 23, 1984||3–5 || style="text-align:left;"| Buffalo Sabres (1983–84) ||32–14–3
|50||W||January 28, 1984||5–2 || style="text-align:left;"| Winnipeg Jets (1983–84) ||33–14–3
|51||L||January 29, 1984||2–7 || style="text-align:left;"| Montreal Canadiens (1983–84) ||33–15–3
|52||W||February 2, 1984||5–3 || style="text-align:left;"| Buffalo Sabres (1983–84) ||34–15–3
|53||W||February 4, 1984||8–5 || style="text-align:left;"| Philadelphia Flyers (1983–84) ||35–15–3
|54||L||February 5, 1984||5–6 || style="text-align:left;"| Detroit Red Wings (1983–84) ||35–16–3
|55||L||February 8, 1984||4–6 || style="text-align:left;"| @ Toronto Maple Leafs (1983–84) ||35–17–3
|56||L||February 9, 1984||3–6 || style="text-align:left;"| Toronto Maple Leafs (1983–84) ||35–18–3
|57||W||February 11, 1984||4–1 || style="text-align:left;"| Edmonton Oilers (1983–84) ||36–18–3
|58||L||February 15, 1984||4–7 || style="text-align:left;"| @ Buffalo Sabres (1983–84) ||36–19–3
|59||L||February 17, 1984||2–5 || style="text-align:left;"| @ Edmonton Oilers (1983–84) ||36–20–3
|60||T||February 18, 1984||5–5 OT|| style="text-align:left;"| @ Calgary Flames (1983–84) ||36–20–4
|61||W||February 21, 1984||5–2 || style="text-align:left;"| @ Vancouver Canucks (1983–84) ||37–20–4
|62||W||February 22, 1984||6–3 || style="text-align:left;"| @ Los Angeles Kings (1983–84) ||38–20–4
|63||L||February 25, 1984||2–5 || style="text-align:left;"| @ Winnipeg Jets (1983–84) ||38–21–4
|64||W||February 27, 1984||3–1 || style="text-align:left;"| @ Buffalo Sabres (1983–84) ||39–21–4
|65||W||March 1, 1984||4–3 OT|| style="text-align:left;"| Los Angeles Kings (1983–84) ||40–21–4
|66||T||March 3, 1984||3–3 OT|| style="text-align:left;"| Hartford Whalers (1983–84) ||40–21–5
|67||L||March 4, 1984||4–6 || style="text-align:left;"| @ Hartford Whalers (1983–84) ||40–22–5
|68||W||March 8, 1984||3–2 || style="text-align:left;"| Calgary Flames (1983–84) ||41–22–5
|69||W||March 10, 1984||4–2 || style="text-align:left;"| @ Montreal Canadiens (1983–84) ||42–22–5
|70||L||March 11, 1984||1–2 || style="text-align:left;"| Washington Capitals (1983–84) ||42–23–5
|71||W||March 14, 1984||4–2 || style="text-align:left;"| @ Detroit Red Wings (1983–84) ||43–23–5
|72||L||March 15, 1984||3–6 || style="text-align:left;"| @ Philadelphia Flyers (1983–84) ||43–24–5
|73||L||March 17, 1984||3–5 || style="text-align:left;"| New Jersey Devils (1983–84) ||43–25–5
|74||W||March 20, 1984||6–4 || style="text-align:left;"| @ New York Rangers (1983–84) ||44–25–5
|75||T||March 22, 1984||3–3 OT|| style="text-align:left;"| New York Islanders (1983–84) ||44–25–6
|76||W||March 24, 1984||5–2 || style="text-align:left;"| @ Montreal Canadiens (1983–84) ||45–25–6
|77||W||March 27, 1984||6–4 || style="text-align:left;"| @ Quebec Nordiques (1983–84) ||46–25–6
|78||W||March 29, 1984||4–3 || style="text-align:left;"| Hartford Whalers (1983–84) ||47–25–6
|79||W||March 31, 1984||2–1 || style="text-align:left;"| Montreal Canadiens (1983–84) ||48–25–6
|80||W||April 1, 1984||3–1 || style="text-align:left;"| @ New Jersey Devils (1983–84) ||49–25–6
Legend:
Playoffs The Bruins lost the Division semi-finals (3–0) to the Montreal Canadiens.
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 80 39 77 116 64271037 RW 80 47 58 105 14261646 D 78 31 65 96 57511215 C 69 25 36 61 128603 D 75 18 42 60 4218901 RW 63 24 28 52 12812404 LW/C 66 25 20 45 559321 C 70 20 23 43 359704 D 80 10 27 37 1359503 LW 70 14 16 30 1212003 C 52 14 16 30 107203 RW 35 13 17 30 6411501 RW 58 12 18 30 1249202 RW 74 6 14 20 441000 D 74 2 17 19 1592001 D 45 2 16 18 34-3101 LW 50 6 11 17 35-7001 D 69 3 12 15 125-5000 C 27 3 11 14 193000 LW 41 6 4 10 472001 C 16 3 4 7 213000 RW 10 2 4 6 323000 RW 27 3 2 5 81-5000 C 9 3 1 4 22000 RW 15 2 1 3 2-3001 D 12 1 1 2 305001 D 16 1 1 2 570000 D 39 0 2 2 2018000 LW 8 1 0 1 21000 LW 4 0 0 0 0-1000 G 33 0 0 0 20000 G 4 0 0 0 00000 G 50 0 0 0 360000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO 2868 50 29 16 2 151 3.16 0 1779 33 19 8 3 92 3.10 2 186 4 1 1 1 15 4.84 0 Team: 4833 80 49 25 6 258 3.20 2
Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG C 3 2 0 2 9100 D 3 0 2 2 0000 C 3 0 1 1 2000 D 3 0 0 0 4000 RW 3 0 0 0 0000 RW 3 0 0 0 7000 D 3 0 0 0 7000 C 3 0 0 0 0000 LW 3 0 0 0 2000 C 3 0 0 0 7000 D 3 0 0 0 0000 LW 2 0 0 0 0000 LW/C 2 0 0 0 0000 C 1 0 0 0 0000 RW 3 0 0 0 0000 D 3 0 0 0 12000 RW 3 0 0 0 4000 D 3 0 0 0 0000 RW 3 0 0 0 14000 G 3 0 0 0 2000 RW 3 0 0 0 7000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO 180 3 0 3 10 3.33 0 Team: 180 3 0 3 10 3.33 0
Draft picks Boston's draft picks at the 1983 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)121Nevin MarkwartRegina Pats (WHL)242Greg JohnstonToronto Marlboros (OHL)362Greg PuhalskiKitchener Rangers (OHL)482Allan LaRochelleSaskatoon Blades (WHL)5102Allen PedersenMedicine Hat Tigers (WHL)6122Terry TailleferSt. Albert Saints (AJHL)7142Ian ArmstrongPeterborough Petes (OHL)8162Francois OlivierSt-Jean Castors (QMJHL)9182Harri LaurilaLahti (Finland)10202Paul FitzsimmonsNortheastern University (ECAC)11222Norm FosterPenticton Knights (BCJHL)12242Greg MurphyTrinity-Pawling High School (USHS-NY)
See also 1983–84 NHL season
References